- Accueil
- Location vacances
- Mallemort
- Appartement

Pro Immo Provence - Pont Royal
Agence
Contacter l'agence

Coup de coeur








































Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 33 m²
Mallemort (13370)
À partir de
646 € / Semaine
Référence APPA 20230419
Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
Appartement de Vacances – Golf de Pont Royal en Provence
Situé sur le Domaine du Golf de Pont Royal (13370 Mallemort), classé Meilleur Parcours de France, cet appartement meublé et équipé de 33 m² comprend:
Séjour lumineux avec kitchenette équipée (lave-vaisselle)
Chambre
Salle de bains, WC
Terrasse avec jardin
Piscine chauffée et parking privé
Situé sur le Domaine du Golf de Pont Royal (13370 Mallemort), classé Meilleur Parcours de France, cet appartement meublé et équipé de 33 m² comprend:
Séjour lumineux avec kitchenette équipée (lave-vaisselle)
Chambre
Salle de bains, WC
Terrasse avec jardin
Piscine chauffée et parking privé
Caractéristiques de ce bien
- Surface 33 m²
- 1 chambre(s)
- 1 salle(s) de bain
- construit en 1998
- Chauffage collectif : autre (autre)
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Très haute saison
Du 26/07/25 au
29/08/25
946 € / Semaine
Moyenne saison
Du 30/08/25 au
26/09/25
826 € / Semaine
Basse saison
Du 27/09/25 au
24/10/25
706 € / Semaine
Très basse saison
Du 25/10/25 au
28/11/25
646 € / Semaine
Très basse saison
Du 29/11/25 au
31/12/25
706 € / Semaine
Août 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Septembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Janvier 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche
Nouveauté

Coup de coeur