- Accueil
- Location vacances
- Mallemort
- Maison

Pro Immo Provence - Pont Royal
Agence
Contacter l'agence

Coup de coeur


























































Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 85 m²
Mallemort (13370)
À partir de
1 117 € / Semaine
Référence MAIS Les Oliviers 2
Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
Maison de Vacances – Golf de Pont Royal en Provence
Située dans le Domaine de Pont Royal (13370 Mallemort), Maison Type 4 confortable pour 6 personnes
Séjour lumineux , Cuisine toute équipée, 3 chambres avec rangements, Salle d'eau italienne neuve, salle d'eau, 2 WC, lave linge
Jardin clos de 180 m² avec accès à la piscine , Parking privé et fibre internet
Située dans le Domaine de Pont Royal (13370 Mallemort), Maison Type 4 confortable pour 6 personnes
Séjour lumineux , Cuisine toute équipée, 3 chambres avec rangements, Salle d'eau italienne neuve, salle d'eau, 2 WC, lave linge
Jardin clos de 180 m² avec accès à la piscine , Parking privé et fibre internet
Caractéristiques de ce bien
- Surface 85 m²
- terrain 180 m²
- 3 chambre(s)
- 1 salle(s) de bain
- 1 salle(s) d'eau
- construit en 2005
- Chauffage autre : autre (climatisation)
- 1 côté(s) mitoyen(s)
- 2 niveau(x)
- vue GOLF DE PONT ROYAL
- terrasse
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Très haute saison
Du 26/07/25 au
29/08/25
1 667 € / Semaine
Moyenne saison
Du 30/08/25 au
26/09/25
1 337 € / Semaine
Basse saison
Du 27/09/25 au
24/10/25
1 282 € / Semaine
Très basse saison
Du 25/10/25 au
28/11/25
Du 29/11/25 au 31/12/25
Du 29/11/25 au 31/12/25
1 117 € / Semaine
Août 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Septembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Janvier 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible