- Accueil
- Location vacances
- Mallemort
- Maison

Pro Immo Provence - Pont Royal
Agence
Contacter l'agence

Coup de coeur




































Maison 3 pièce(s) 2 chambre(s) 45 m²
Mallemort (13370)
À partir de
647 € / Semaine
Référence MAIS 19L
Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
Maison de vacances - Domaine de Pont Royal
Offrez-vous une parenthèse enchantée sur le prestigieux Domaine sécurisé du Golf de Pont Royal (13370 Mallemort) entre Alpilles et Luberon.
Maison tout confort pour 4 à 6 personnes, située dans une résidence sécurisée avec piscine et parking gratuit.
2 chambres, 2 salles de bain avec lave linge, terrasse, accès piscine
Offrez-vous une parenthèse enchantée sur le prestigieux Domaine sécurisé du Golf de Pont Royal (13370 Mallemort) entre Alpilles et Luberon.
Maison tout confort pour 4 à 6 personnes, située dans une résidence sécurisée avec piscine et parking gratuit.
2 chambres, 2 salles de bain avec lave linge, terrasse, accès piscine
Caractéristiques de ce bien
- Surface 45 m²
- 2 chambre(s)
- 1 salle(s) de bain
- 1 salle(s) d'eau
- construit en 2009
- Chauffage individuel : autre (autre)
- 2 côté(s) mitoyen(s)
- 2 niveau(x)
- vue GOLF DE PONT ROYAL
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Très haute saison
Du 26/07/25 au
29/08/25
1 087 € / Semaine
Moyenne saison
Du 30/08/25 au
26/09/25
867 € / Semaine
Basse saison
Du 27/09/25 au
24/10/25
867 € / Semaine
Très basse saison
Du 25/10/25 au
28/11/25
Du 29/11/25 au 31/12/25
Du 29/11/25 au 31/12/25
647 € / Semaine
Août 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Septembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Janvier 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche
Coup de coeur

Coup de coeur