- Accueil
- Location vacances
- Mallemort
- Maison
Pro Immo Provence - Pont Royal
Agence
Contacter l'agence
Coup de coeur
Maison 3 pièce(s) 2 chambre(s) 45 m²
Mallemort (13370)
À partir de
952 € / Semaine
Référence MAIS B53
Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
Maison tout confort climatisée, pour 4 à 6 personnes, située dans une résidence sécurisée avec piscine et parking gratuit. Cuisine équipée (lave-vaisselle, lave linge), Séjour lumineux avec terrasse 10 m², 2 chambres, 1 salle d’eau, 1 salle de bains, 2 WC. Accès piscine sécurisée - Linge de lit Linvosges – Ménage soigné. Taxe de séjour en supplément.
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Très basse saison
Du 24/01/26 au
20/02/26
Du 21/02/26 au 27/03/26
Du 21/02/26 au 27/03/26
952 € / Semaine
Basse saison
Du 28/03/26 au
24/04/26
Du 25/04/26 au 22/05/26
Du 25/04/26 au 22/05/26
1 059 € / Semaine
Moyenne saison
Du 23/05/26 au
26/06/26
1 059 € / Semaine
Haute saison
Du 27/06/26 au
24/07/26
1 220 € / Semaine
Très haute saison
Du 25/07/26 au
28/08/26
1 327 € / Semaine
Moyenne saison
Du 29/08/26 au
25/09/26
1 220 € / Semaine
Basse saison
Du 26/09/26 au
23/10/26
1 220 € / Semaine
Très basse saison
Du 24/10/26 au
27/11/26
Du 28/11/26 au 01/01/27
Du 28/11/26 au 01/01/27
1 059 € / Semaine
| Février 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche
Coup de coeur
Coup de coeur