- Accueil
- Location vacances
- Mallemort
- Appartement
Pro Immo Provence - Pont Royal
Agence
Contacter l'agence
Coup de coeur
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 39 m²
Mallemort (13370)
À partir de
770 € / Semaine
Référence APPA HOG21
Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
Appartement de Vacances – Golf de Pont Royal
4 couchages, 39m2
Séjour lumineux avec kitchenette équipée (lave-vaisselle et lave linge), Chambre avec rangements, Salle de bains, WC, Terrasse avec jardin, Piscine sécurisée et parking privé
Linge de lit et de toilette – Ménage professionnel
Taxe de séjour en supplément
4 couchages, 39m2
Séjour lumineux avec kitchenette équipée (lave-vaisselle et lave linge), Chambre avec rangements, Salle de bains, WC, Terrasse avec jardin, Piscine sécurisée et parking privé
Linge de lit et de toilette – Ménage professionnel
Taxe de séjour en supplément
Caractéristiques de ce bien
- Surface 39 m²
- séjour 18 m²
- 1 chambre(s)
- 1 salle(s) de bain
- construit en 1998
- Chauffage collectif : autre (autre)
- 2 côté(s) mitoyen(s)
- 21ème étage
- 1 étage(s)
- terrasse
- accès handicapé
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Très basse saison
Du 25/10/25 au
28/11/25
Du 29/11/25 au 31/12/25
Du 29/11/25 au 31/12/25
770 € / Semaine
| Novembre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Décembre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Janvier 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Février 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche
Nouveauté
Coup de coeur