- Accueil
- Location vacances
- Mallemort
- Appartement
Pro Immo Provence - Pont Royal
Agence
Contacter l'agence
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s)
Mallemort (13370)
À partir de
680 € / Semaine
Référence APPA DOL204
Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
Appartement meublé situé au 2? et dernier étage, offrant un cadre agréable et lumineux. Il se compose d’une entrée, d’une chambre, d’un WC indépendant, d’une salle de bains, ainsi que d’une kitchenette entièrement équipée ouverte sur le séjour. Le séjour s’ouvre sur une terrasse loggia de 7 m², idéale pour profiter de moments de détente.
L’appartement bénéficie également d’une climatisation récente pour un confort optimal en toute saison.
L’appartement bénéficie également d’une climatisation récente pour un confort optimal en toute saison.
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Très basse saison
Du 21/02/26 au
27/03/26
702 € / Semaine
Basse saison
Du 28/03/26 au
24/04/26
702 € / Semaine
Basse saison
Du 25/04/26 au
22/05/26
784 € / Semaine
Moyenne saison
Du 23/05/26 au
26/06/26
784 € / Semaine
Haute saison
Du 27/06/26 au
24/07/26
880 € / Semaine
Très haute saison
Du 25/07/26 au
28/08/26
1 000 € / Semaine
Moyenne saison
Du 29/08/26 au
25/09/26
880 € / Semaine
Basse saison
Du 26/09/26 au
23/10/26
760 € / Semaine
Très basse saison
Du 24/10/26 au
27/11/26
700 € / Semaine
Très basse saison
Du 28/11/26 au
01/01/27
680 € / Semaine
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche
Nouveauté