- Accueil
- Location vacances
- Mallemort
- Maison

Pro Immo Provence - Pont Royal
Agence
Contacter l'agence

Coup de coeur




















































Maison 6 pièce(s) 3 chambre(s) 250 m²
Mallemort (13370)
À partir de
2 125 € / Semaine
Référence MAIS ARMENICO
Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
Au cœur de la provence, entre Alpilles et Luberon, l'agence Pro Immo Provence vous propose en location de vacances, une maison en pierre au centre du village, entièrement refaite à neuf sur 3 niveaux avec piscine privée, parkings et cour privée.
Magnifique maison de 6 couchages entièrement meublée, comprenant un vaste double séjour, une cuisine équipée, avec son arrière-cour. A l'étage : une pièce de repos, une suite parentale avec dressing et douche à l'italienne, une chambre, une salle de bain, un wc séparé. Au dernier étage : une chambre avec rangements.
Un véritable havre de paix qui n'attends que vous...
Magnifique maison de 6 couchages entièrement meublée, comprenant un vaste double séjour, une cuisine équipée, avec son arrière-cour. A l'étage : une pièce de repos, une suite parentale avec dressing et douche à l'italienne, une chambre, une salle de bain, un wc séparé. Au dernier étage : une chambre avec rangements.
Un véritable havre de paix qui n'attends que vous...
Caractéristiques de ce bien
- Surface 250 m²
- 3 chambre(s)
- 1 salle(s) de bain
- 1 salle(s) d'eau
- construit en 1900
- Chauffage individuel : autre (autre)
- exposition Sud
- 1 côté(s) mitoyen(s)
- vue proximité centre
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Très haute saison
Du 26/07/25 au
29/08/25
2 335 € / Semaine
Moyenne saison
Du 30/08/25 au
26/09/25
2 125 € / Semaine
Basse saison
Du 27/09/25 au
24/10/25
2 125 € / Semaine
Très basse saison
Du 25/10/25 au
28/11/25
Du 29/11/25 au 31/12/25
Du 29/11/25 au 31/12/25
2 125 € / Semaine
Août 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Septembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Janvier 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche
Nouveauté

Coup de coeur