- Accueil
- Location vacances
- Mallemort
- Maison
Pro Immo Provence - Pont Royal
Agence
Contacter l'agence
Coup de coeur
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 90 m²
Mallemort (13370)
À partir de
1 061 € / Semaine
Référence MAIS 1
Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
Maison de vacances - Domaine de Pont Royal (13370 Mallemort) entre Alpilles et Luberon. Climatisation
Maison tout confort de 90m2 pour 6 pers. avec accès à 2 piscines et garage.
Cuisine équipée, lave vaisselle et lave linge.Séjour lumineux avec terrasse auvent et jardinet, bains de soleil
3 chambres, 1 salle d’eau, 1 salle de bains, 2 WC
Ménage soigné
Taxe de séjour en sus
Maison tout confort de 90m2 pour 6 pers. avec accès à 2 piscines et garage.
Cuisine équipée, lave vaisselle et lave linge.Séjour lumineux avec terrasse auvent et jardinet, bains de soleil
3 chambres, 1 salle d’eau, 1 salle de bains, 2 WC
Ménage soigné
Taxe de séjour en sus
Caractéristiques de ce bien
- Surface 90 m²
- 3 chambre(s)
- 1 salle(s) de bain
- 1 salle(s) d'eau
- construit en 2005
- Chauffage autre : autre (climatisation)
- exposition Est
- 1 côté(s) mitoyen(s)
- 2 niveau(x)
- vue GOLF DE PONT ROYAL
- accès handicapé
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Très basse saison
Du 29/11/25 au
31/12/25
1 061 € / Semaine
| Décembre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Janvier 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Février 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche
Nouveauté
Coup de coeur