- Accueil
- Location vacances
- Mallemort
- Maison
Pro Immo Provence - Pont Royal
Agence
Contacter l'agence
Coup de coeur
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 85 m²
Mallemort (13370)
À partir de
1 123 € / Semaine
Référence MAIS SOLEIL 1
Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
Maison de vacances - Domaine de Pont Royal (13370 Mallemort) entre Alpilles et Luberon. Climatisation
Maison tout confort de 90m2 pour 6 pers. avec accès à 2 piscines et garage.
Cuisine équipée, lave vaisselle et lave linge.Séjour lumineux avec terrasse auvent et jardinet, bains de soleil
3 chambres, 1 salle d’eau, 1 salle de bains, 2 WC
Ménage soigné
Taxe de séjour en supplément
Maison tout confort de 90m2 pour 6 pers. avec accès à 2 piscines et garage.
Cuisine équipée, lave vaisselle et lave linge.Séjour lumineux avec terrasse auvent et jardinet, bains de soleil
3 chambres, 1 salle d’eau, 1 salle de bains, 2 WC
Ménage soigné
Taxe de séjour en supplément
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Basse saison
Du 28/03/26 au
24/04/26
Du 25/04/26 au 22/05/26
Du 26/09/26 au 23/10/26
Du 25/04/26 au 22/05/26
Du 26/09/26 au 23/10/26
1 272 € / Semaine
Moyenne saison
Du 23/05/26 au
26/06/26
Du 29/08/26 au 25/09/26
Du 29/08/26 au 25/09/26
1 272 € / Semaine
Haute saison
Du 27/06/26 au
24/07/26
1 593 € / Semaine
Très haute saison
Du 25/07/26 au
28/08/26
1 593 € / Semaine
Très basse saison
Du 24/10/26 au
27/11/26
Du 28/11/26 au 01/01/27
Du 28/11/26 au 01/01/27
1 123 € / Semaine
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche
Nouveauté